El día sábado 11 de mayo, a partir de las 14:30, se disputó en la instalaciones del CASBA el segundo torneo del año, correspondiente a la categoría Principiantes.
Se presentaron al mismo 10 jugadores, demostrando en general muy buen nivel de juego. Se organizaron dos zonas de 5 jugadores cada una, pasando 6 jugadores a disputar una llave de simple eliminación.
[nggallery id=528]
Los resultados fueron los siguientes:
| Apellidos y Nombres |
Puntos obtenidos | |
| 1 | BRUNSTEIN, Boris | 25 |
| 2 | BERÓN, Giovani | 20 |
| 3 | VEGA, Franco | 16 |
| 4 | CASTET, Juan Pablo | 13 |
| 5 | CABRAL, Germán | 10 |
| 6 | CABRAL, Pablo | 8 |
| 7 | RAMOS, Nicolás | 6 |
| 8 | BACA, Rubén | 5 |
| 9 | PIERANI, Bruno | 4 |
| 10 | SADI, Agustín | 3 |
Luego de dos torneos, el ranking quedó conformado de la siguiente manera:
| Posición | Apellidos y Nombres |
Puntos obtenidos |
| 1 | BANEGAS, Enzo | 25 |
| 2 | BRUNSTEIN, Boris | 25 |
| 3 | VEGA, Matías | 20 |
| 4 | BERÓN, Giovani | 20 |
| 5 | CASTET, Juan Pablo | 18 |
| 6 | FENLEY, Nicolás | 16 |
| 7 | VEGA, Franco | 16 |
| 8 | FENLEY, Guillermo | 13 |
| 9 | VALENTINI, Julio | 10 |
| 10 | RAMOS, Nicolás | 10 |
| 11 | CABRAL, Germán | 10 |
| 12 | AMARILLO, Tomás | 8 |
| 13 | CABRAL, Pablo | 8 |
| 14 | NOZZI, Facundo | 6 |
| 15 | PIERANI, Bruno | 6 |
| 16 | BACA, Rubén | 6 |
| 17 | AMARILLO, Guido | 3 |
| 18 | SADI, Agustín | 3 |
Gentileza – ASOCIACIÓN NICOLEÑA DE TENIS DE MESA.






























