Tras jugarse tres fechas, las posiciones en las divisiones formativas y en primera división de la Asociación de Básquet de San Nicolás, son las siguientes.
U13 | PJ | PG | PP | Pts |
Regatas | 3 | 3 | 0 | 6 |
Don Bosco | 2 | 2 | 0 | 4 |
Del Acuerdo | 2 | 2 | 0 | 4 |
Belgrano A | 3 | 1 | 2 | 4 |
Riberas | 3 | 1 | 2 | 4 |
Defensores | 2 | 0 | 2 | 2 |
Sacachispas | 2 | 0 | 2 | 2 |
La Emilia | 1 | 0 | 1 | 1 |
U15 | PJ | PG | PP | Pts |
Riberas A | 3 | 3 | 0 | 6 |
Don Bosco | 3 | 3 | 0 | 6 |
Belgrano A | 3 | 2 | 1 | 5 |
Regatas A | 2 | 2 | 0 | 4 |
Riberas B | 3 | 1 | 2 | 4 |
La Emilia | 3 | 1 | 2 | 4 |
Defensores | 3 | 1 | 2 | 4 |
Regatas B | 3 | 1 | 2 | 4 |
Sacachispas | 2 | 1 | 1 | 3 |
Del Acdo B | 3 | 0 | 3 | 3 |
Belgrano B | 2 | 1 | 1 | 3 |
Del Acdo A | 2 | 0 | 2 | 2 |
U17 | PJ | PG | PP | Pts |
Riberas A | 3 | 2 | 1 | 5 |
Defensores | 3 | 2 | 1 | 5 |
Regatas | 2 | 2 | 0 | 4 |
Don Bosco | 2 | 2 | 0 | 4 |
Del Acuerdo | 3 | 1 | 2 | 4 |
Belgrano A | 2 | 1 | 1 | 3 |
Sacachispas | 2 | 1 | 1 | 3 |
La Emilia | 2 | 1 | 1 | 3 |
Regatas B | 3 | 0 | 3 | 3 |
Riberas B | 2 | 0 | 2 | 2 |
U19 | PJ | PG | PP | Pts |
Regatas | 2 | 2 | 0 | 4 |
Del Acuerdo | 2 | 2 | 0 | 4 |
Defensores | 2 | 0 | 2 | 2 |
Riberas | 2 | 0 | 2 | 2 |
Sacachispas | 1 | 1 | 0 | 2 |
Don Bosco | 1 | 0 | 1 | 1 |
Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRIMERA | PJ | PG | PP | Pts |
Del Acuerdo | 3 | 3 | 0 | 6 |
ACSN | 3 | 2 | 1 | 5 |
Regatas | 2 | 2 | 0 | 4 |
La Emilia | 2 | 2 | 0 | 4 |
Don Bosco | 1 | 1 | 1 | 3 |
Belgrano B | 2 | 1 | 1 | 3 |
Defensores | 3 | 0 | 3 | 3 |
Riberas | 3 | 0 | 3 | 3 |
Sacachispas | 2 | 0 | 2 | 2 |
Belgrano A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos suministrados por la ABSN