16/05/2025
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby
No Result
View All Result
Deportes Hoy
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby
No Result
View All Result
Deportes Hoy
No Result
View All Result

Resultados y fotos del cruce del Yaguarón

29/11/2012
A A
0
Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en Whatsapp

Te entregamos los resultados completos de la edición número 11 del Cruce del Yaguarón y al mismo tiempo, Deportes Hoy se hace una entrega de las imágenes de la competencia de integración y principal.

 

GALERÍA DE FOTOS

[nggallery id=393]

 

RESULTADOS:

 

XI CRUCE DEL YAGUARON

GENERAL 8K

1 1:01:26 379 E Boviez Santiago 17

2 1:03:02 374 D Porta, Francisco 15 Nautico San Pedro

3 1:03:19 109 E Gallina Leandro 16

4 1:04:16 112 E Rolfo Valentin 16 Pescadores Y Nautica San Pedro

5 1:04:37 812 F Aballay Franco  20 Mariano Moreno De Castelar

6 1:04:44 218 G Blanco, Pablo 27 Libre

7 1:04:56 82 I Ceballos Pablo 37 Club Atletico Estudiantes

8 1:05:58 92 F Penco Facundo 21 Salto Grande Concordia

9 1:06:07 787 Q Gonzalez Ailin 25 Libertador

10 1:06:17 784 O Olivera Camila 16 Belgrano San Nicolas

11 1:06:31 119 K Bennazar Juan 47 Pescadores Y Nautica San Pedro

12 1:06:38 9 G Nepote Exequiel 26 Ymca

13 1:06:45 389 G Guidi Gonzalo 29 La Barra Olimpica

14 1:06:52 810 F Olivera Pablo 22 Mariano Moreno   Castelar

15 1:06:59 350 G Boviez Diego 26 Echague

16 1:07:04 162 I Mortara Hector Mariano 38

17 1:07:09 724 E Aversa, Cristian 19 Mega Sport

18 1:07:15 340 Q Alonso, Cintia 27 Villegas R De Escalada

19 1:07:19 122 K Pierazzoli Damian Enrique 48 Libertador

20 1:07:25 239 I Sanjurjo Alejandro 38 Natatorio Splash

21 1:07:30 742 H Sanchez Jose Luis 30

22 1:07:34 130 Q Antúnez Mariela 28

23 1:07:39 809 E Minutillo Max. 17 Mariano Moreno Castelar

24 1:07:46 779 J Pizzuto, Elvio 40 Mataderos

25 1:08:02 93 F Funes, Francisco 22 Atletico Adrogue

26 1:08:21 772 E Albitre Fernando 17 Belgrano San Nicolas

27 1:08:37 725 E Romano, Mariano Manuel 18 Mega Sport

28 1:09:06 839 H Grignaschi Igancio 31 Brown Adrogue

29 1:09:17 118 J Frljanic Adrian 40 Club San Fernando

30 1:09:40 339 W Dibner Sergio 57 Argentino Juniors

31 1:09:46 23 W Rozados Manuel 56 Cae

32 1:09:50 113 F Chavez De Santis G 21 Almacuatica

33 1:09:55 158 F Castellazzi Franco 24 Club Junin

34 1:09:59 807 D Albitre Federico 14 Belgrano San Nicolas

35 1:10:23 309 G Garberoglio Fernando 26

36 1:10:28 71 H Angarola, Juan M 34 Salto Grande Concordia

37 1:10:34 305 G Armani Lautaro 26

38 1:10:41 786 O De Cola Giuliana 17 Belgrano San Nicolas

39 1:10:46 19 I Casal Gabriel 37

40 1:10:51 116 G Fernandez Hernan 28 Pescadores  San Pedro

41 1:10:57 726 E Osler Facundo 17

42 1:11:02 776 I Vidano Damián Lionel 35 Libre

43 1:11:09 293 E Ferrer Daniel 18

44 1:11:17 69 H Almada Ezequiel 31

45 1:11:25 777 I Policastro Camilo 39

46 1:11:34 392 I Leavy Sebastian 35

47 1:11:40 744 Q Angelico, Yesica 25 Power House San Nicolas

48 1:11:46 842 R Forti Carolina 31 Tst Triatlhon

49 1:11:50 838 H Scutari Gabriel 32

50 1:11:56 785 O Bucca Lucia 16 Belgrano San Nicolas

51 1:12:06 803 F Dominguez, Gaston J.E. 24 Belgrano San Nicolas

52 1:12:13 728 G Alcantara Juan Ignacio 26 Brown Adrogue

53 1:12:21 788 Q Estabillo Florencia 27 Club Univeristario La Plata

54 1:12:32 50 J Brugnaro German H 40 Argentinos  Marcos Juarez

55 1:12:36 303 F Gamboa Martin 21

56 1:12:51 24 J Capitan Jordan 41

57 1:12:59 310 G Arbini Augusto 29

58 1:13:04 334 H Ferrara Cristian 33

59 1:13:13 266 J Alvarez Guillermo  44 Brown Adrogue

60 1:13:19 302 F Galimberti Damian 20

61 1:13:25 103 K De Sensi Gerardo 48 Del Acuerdo

62 1:13:30 174 G Sprio Luciano 28 Est De La Plata

63 1:13:34 304 G Scutiero Gabriel 28

64 1:13:39 117 H Fontenla Fernando 32 El Luchador – Rosario

65 1:13:45 735 L Capdevila Ricardo 52 Consejo Prof Cs Eco

66 1:13:52 321 I Pujol Oscar 39 Gimnasia Y Esgrima

67 1:13:57 337 T De Simon Maria Angeles 41 Brown Adrogue

68 1:14:02 746 H Linlaud Guillermo 34 Power House San Nicolas

69 1:14:08 822 J Benavente Mariano 44 Mariano Moreno Castelar

70 1:14:13 811 H Santanatoglia M 34 Mariano Moreno  Castelar

71 1:14:18 168 Q Villordo Debora Alesia 28

72 1:14:23 42 G Solano Matias 28 Libre

73 1:14:28 72 J Valazza Fernando  41 Salto Grande Concordia

74 1:14:33 760 J Ferrari Marcelo 42

75 1:14:38 736 P Alarcón Yamila 20

76 1:14:42 106 P Ortiz Jesica Paola 21 Grisel

77 1:14:47 821 I Fernandez Denis 36 Mariano Moreno Castelar

78 1:14:51 90 E Villani Agustin 16 Reus De Venado Tuerto

79 1:14:56 21 I Balsar Federico 36

80 1:15:01 816 H Ayala Julio 33 Mariano Moreno  Castelar

81 1:15:05 370 R Heredia Paola Alejandra 30

82 1:15:09 186 G Collaud Matias 29 Libre

83 1:15:12 318 I Fernandez, Oscar 36 Brown Adrogue

84 1:15:16 22 I Artola Maximiliano 36

85 1:15:21 737 Q Cuello Vanesa 26

86 1:15:25 718 I Cukier Marcos 38

87 1:15:35 297 J Barcia Carlos 41 Sportivo Balcarce

88 1:15:39 282 S Gazzera Maria Victoria 35 Brown Adrogue

89 1:15:42 373 P Guidobono Alejandra 24

90 1:15:47 327 J Biennati Ruben 42 Social Y Deportivo Portela

91 1:15:52 99 J Sbrigata Martin 44 Reus De Venado Tuerto

92 1:15:59 353 I Martinez Diego Ariel 38 Libre

93 1:16:05 805 R Maksimczuck A 34 Libertador Natacion Master

94 1:16:11 140 I Cuadrado Javier 38

95 1:16:14 315 H Silvetti Gustavo 33

96 1:16:19 157 F Figueredo Nelson 21 Reus H2o

97 1:16:25 738 R Del Huerto Veronica 32

98 1:16:29 758 I Chavarria Miguel 37

99 1:16:35 381 F Juan Martin Regueira 22

100 1:16:39 141 V Llorente Yolanda 54 Ferrocarril Oeste

 

GENERAL 2K

1 0:28:08 600 1 Reisenauer Tomas 13 Belgrano San Nicolas

2 0:29:09 525 10 Galimberti Marcia 17

3 0:29:20 596 8 Martinez Josefina 12 Belgrano San Nicolas

4 0:29:30 599 1 Angelico Javier Nicolas 12 Belgrano San Nicolas

5 0:29:40 448 4 Agustin Daniel Ramari 28

6 0:29:54 621 2 Anzelin Agustin 14

7 0:30:01 477 2 Leis Ismael 14

8 0:30:10 551 8 Falco Carolina 12

9 0:30:16 837 4 Scopa Danilo Fernando 26 Baradero

10 0:30:24 502 3 Berisciartua Mauro Brian 18

11 0:30:30 434 2 Spagnolo Dario Rodrigo 14

12 0:30:37 532 1 Anunziato Agustín 13

13 0:30:44 418 9 Marelli Naiara 14 Pescadores Y Nautica San Pedro

14 0:30:52 527 11 Agustina Coppola 20

15 0:31:00 421 1 Estevez Lucas 13 Pescadores Y Nautica San Pedro

16 0:31:09 412 2 Refort Francisco 15

17 0:31:25 501 3 Vische Alejandro 16

18 0:31:35 563 12 Pauna Rosario 31

19 0:31:41 479 3 Bujan Martin 16

20 0:31:49 507 5 Rusek Nicolas Maximiliano 31

21 0:31:56 416 8 Marelli Sofia 13 Pescadores Y Nautica San Pedro

22 0:32:13 522 2 Ferrer Tomas 15

23 0:32:20 411 4 Monteros Domogalla Ignacio 22 Aquanat

24 0:32:29 509 5 Penas Emiliano 31

25 0:32:36 417 8 Perez Marisol 13

26 0:32:41 516 6 Valazza Nestor 43 Libre

27 0:32:48 602 1 Correa Nicolás 12

28 0:32:57 426 4 Duarte Ardoy Joaquin 25

29 0:33:06 488 8 Sarmiento Yazmin Lihuen 13

30 0:33:13 640 11 Carlos Julieta 21 San Lorenzo

31 0:33:23 581 11 Bracesco Luciana 23 Power House San Nicolas

32 0:33:30 513 5 Miranda Sebastian 39

33 0:33:38 481 4 Maciulaitis Javier 26 Allumni Turdera

34 0:33:44 534 4 Aguirre Nicolas Matias 23

35 0:33:49 549 8 Altolahuirre Clara 12

36 0:33:59 642 4 Suasnaba Dario 25

37 0:34:06 401 4 Osella Lucas Dario 23

38 0:34:20 451 6 Esquibel Julio 46

39 0:34:26 483 5 Bauza, Diego 35

40 0:34:33 468 9 Trasente Giuliana 14

41 0:34:38 408 6 Alba Eduardo Ismaín 44 Cef Nº 2 Gualeguay

42 0:34:47 470 11 Bogarin Yasmin 22

43 0:34:54 504 4 Serviddio Milton Ezequiel 21

44 0:35:00 422 4 D Angelo Guido 24 Aquanat

45 0:35:05 548 6 Quintana Paijes Federico 41

46 0:35:12 500 1 Rodriguez Nazareno 12

47 0:35:16 560 7 Benitez Raul Osvaldo 55

48 0:35:24 568 4 Fraire Juan Marcelo 26

49 0:35:32 588 4 Rodriguez Leandro 22

50 0:35:36 404 7 D Esposito Juan Carlos 60 Argentino De Quilmes

51 0:35:41 595 4 Maino Juan Pablo 21 Cuba

52 0:35:47 484 5 Muñoz Adrian 37 Allumni Turdera

53 0:35:53 618 4 Herrera Raul Elpidio 28 Belgrano San Nicolas

54 0:35:57 533 3 Castillo Juan 18

55 0:36:04 510 5 Penas Sebastian 34

56 0:36:09 586 5 Santoni Pablo Jesus 33 Power House San Nicolas

57 0:36:14 554 12 Zorzin Marisa 38 Reus De Venado Tuerto

58 0:36:20 505 5 Orlandi Leonardo 32

59 0:36:27 578 4 Quinteros Cristian 24

60 0:36:36 480 4 Gatto Axel 29

61 0:36:41 524 7 Tarulli Vicente 53

62 0:36:47 467 9 Partarrieu Angie 15

63 0:36:55 460 6 Mastromarino Nestor Marcelo 46 San Lorenzo

64 0:37:02 472 11 Coira Juliana 22

65 0:37:07 443 12 Grosso Julia 38 Ri Ncon

66 0:37:11 536 5 Lutenberg Ariel 32

67 0:37:15 440 11 Ledesma María Belén 23

68 0:37:20 425 6 Margutti 40

69 0:37:25 643 4 Valerga Alejandro 26

70 0:37:31 475 1 Fernandez Santiago 11

71 0:37:37 514 6 Zappia Alejandro 46

72 0:37:43 620 11 Beleme Martina 29

73 0:37:49 519 6 Kessel Gustavo 42

74 0:37:54 582 11 Valoris Alejandra 24 Power House San Nicolas

75 0:38:00 531 13 Iñurrieta Verónica Elvira 46

76 0:38:08 574 6 Paladino Jorge Alberto 48

77 0:38:12 606 6 Barman, Mauro Patricio 48 Power House San Nicolas

78 0:38:16 506 5 Fernandez Fantl Andres Pablo 32 Casla

79 0:38:22 565 2 Perez Lautaro 15

80 0:38:28 487 6 Pignani Gustavo Fabian 45

81 0:38:33 577 10 Reano Tessi María Paz 17 Power House San Nicolas

82 0:38:40 486 6 Rodriguez Adrian 41

83 0:38:45 542 12 Gonzalez Valeria 38

84 0:38:49 593 6 Girbal Anibal Amilcar 44 El Rincon

85 0:38:56 539 6 Campos Carlos Guillermo 46 Nautico San Pedro

86 0:39:03 566 4 Martin Nicolas Gonzalo 23

87 0:39:07 413 13 García Silvia 43

88 0:39:11 450 5 Kedikian Rodrigo 34 Aquanat

89 0:39:16 625 12 Chavez Eugenia 32 Mariano Moreno De Castelar

90 0:39:20 419 12 Torales Mariela 34

91 0:39:25 449 5 Bilbao Guillermo 35

92 0:39:30 541 6 Bertelli Luciano Mario 40

93 0:39:35 414 6 Figueroa Manuel 41 Country

94 0:39:39 545 4 Puente Hernan 24

95 0:39:44 598 14 Hormazabal Elina 59 Belgrano San Nicolas

96 0:39:51 446 4 Beccacece, Sebastian 27

97 0:39:59 437 13 Dulbeco Mayra 41

98 0:40:05 623 11 Rodriguez Gabriela 29 Mariano Moreno De Castelar

99 0:40:10 430 13 Vassellati, Laura Carolina 43 San Lorenzo

100 0:40:13 442 12 Ispani Candela 34

 

 

Noticias Relacionadas

Somisa fue una aplanadora y forzó el tercer juego ante Colón
Básquet

Somisa fue una aplanadora y forzó el tercer juego ante Colón

15/05/2025
40
Jose Defelippoo y Olímpico cerraron su temporada con una victoria como visitante
Básquet

Jose Defelippoo y Olímpico cerraron su temporada con una victoria como visitante

15/05/2025
20
Copa UCEL Juveniles: Posiciones Actualizadas tras la ultima fecha
Rugby

Copa UCEL Juveniles: Posiciones Actualizadas tras la ultima fecha

15/05/2025
15
Cargar más...
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
  • Rugby

© 2024 Deportes Hoy - Powered by AGC.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby

© 2024 Deportes Hoy - Powered by AGC.