En el Torneo de Fútbol Infantil, que organiza la Liga Nicoleña de Fútbol, hasta el mmomento se llevan disputadas, 4 fechas, siendo estos los siguientes resultados.
RESULTADOS FÚTBOL INFANTIL – TORNEO ZONAL 2012 | ||||||
4ta. FECHA – IDA | ||||||
ZONA SAN NICOLÁS | ||||||
12 DE OCTUBRE vs PARANÁ SAN NICOLÁS | EL FORTÍN vs REGATAS | |||||
2000 | GANÓ PARANÁ SAN NICOLÁS | 2001 | GANÓ REGATAS | |||
2001 | GANÓ PARANÁ SAN NICOLÁS | 2002 | EMPATE | |||
2002 | GANÓ PARANÁ SAN NICOLÁS | 2003 | GANÓ EL FORTÍN | |||
2003 | GANÓ PARANÁ SAN NICOLÁS | |||||
ZONA AUTOPISTA | ||||||
GENERAL ROJO U.D. vs LA EMILIA | BELGRANO vs CONESA | |||||
2000 | GANÓ LA EMILIA | 2000 | GANÓ BELGRANO | |||
2001 | GANÓ LA EMILIA | 2001 | GANÓ BELGRANO | |||
2002 | GANÓ GENERAL ROJO U.D. | 2002 | GANÓ CONESA | |||
2003 | GANÓ GENERAL ROJO U.D. | 2003 | EMPATE | |||
INTERZONA | ||||||
DEL ACUERDO vs FÚTBOL SAN NICOLÁS | ||||||
2000 | GANÓ EL ACUERDO | |||||
2001 | GANÓ EL ACUERDO | |||||
2002 | GANÓ EL ACUERDO | |||||
2003 | GANÓ EL ACUERDO | |||||
ZONA RAMALLO | ||||||
MATIENZO (BLANCO) vs MATIENZO (ROJO) | SOCIAL vs PARANÁ RAMALLO | |||||
2000 | GANÓ MATIENZO (BLANCO) | 2000 | GANÓ SOCIAL | |||
2001 | GANÓ MATIENZO (BLANCO) | 2001 | GANÓ PARANÁ RAMALLO | |||
2002 | GANÓ MATIENZO (ROJO) | 2002 | GANÓ SOCIAL | |||
2003 | GANÓ MATIENZO (ROJO) | 2003 | GANÓ PARANÁ RAMALLO | |||
LOS ANDES vs DEFENSORES | ||||||
2000 | GANÓ DEFENSORES | |||||
2001 | GANÓ DEFENSORES | |||||
2002 | EMPATE | |||||
2003 | GANÓ LOS ANDES |
Las posiciones, jugadas 4 fechas, son las siguientes.
Zona Autopista
CATEGORÍA 2000 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF G |
LA EMILIA | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3+ |
BELGRANO | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2+ |
GENERAL ROJO U.D. | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1+ |
FÚTBOL SAN NICOLÁS | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3- |
CONESA | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8- |
CATEGORÍA 2001 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF G |
LA EMILIA | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9+ |
BELGRANO | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7+ |
GENERAL ROJO U.D. | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3+ |
CONESA | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 6- |
FÚTBOL SAN NICOLÁS | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 18- |
CATEGORÍA 2002 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF G |
CONESA | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4+ |
GENERAL ROJO U.D. | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7+ |
BELGRANO | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6+ |
LA EMILIA | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5- |
FÚTBOL SAN NICOLÁS | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 13- |
CATEGORÍA 2003 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF G |
GENERAL ROJO U.D. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11+ |
CONESA | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2- |
BELGRANO | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4+ |
LA EMILIA | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2- |
FÚTBOL SAN NICOLÁS | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 16- |
Zona San Nicolás
CATEGORÍA 2000 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF G |
DEL ACUERDO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15+ |
PARANÁ SAN NICOLÁS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12+ |
REGATAS | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2- |
12 DE OCTUBRE | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 12- |
EL FORTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORÍA 2001 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF G |
DEL ACUERDO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22+ |
PARANÁ SAN NICOLÁS | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4+ |
REGATAS | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3- |
EL FORTÍN | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5- |
12 DE OCTUBRE | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 14- |
CATEGORÍA 2002 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF G |
REGATAS | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5+ |
EL FORTÍN | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7+ |
PARANÁ SAN NICOLÁS | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
DEL ACUERDO | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2- |
12 DE OCTUBRE | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9- |
CATEGORÍA 2003 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF G |
EL FORTÍN | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10+ |
DEL ACUERDO | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2+ |
12 DE OCTUBRE | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1- |
REGATAS | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1- |
PARANÁ SAN NICOLÁS | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4- |
Zona Ramallo
CATEGORÍA 2000 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF G |
DEFENSORES | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13+ |
SOCIAL | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11+ |
MATIENZO (BLANCO) | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9+ |
LOS ANDES | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | 9- |
MATIENZO (ROJO) | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 11- |
PARANÁ RAMALLO | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 13- |
CATEGORÍA 2001 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF G |
DEFENSORES | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16+ |
SOCIAL | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6+ |
MATIENZO (BLANCO) | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3- |
PARANÁ RAMALLO | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4- |
LOS ANDES | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4- |
MATIENZO (ROJO) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 11- |
CATEGORÍA 2002 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF G |
MATIENZO (ROJO) | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13+ |
DEFENSORES | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6+ |
LOS ANDES | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2+ |
SOCIAL | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7- |
PARANÁ RAMALLO | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5- |
MATIENZO (BLANCO) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 9- |
CATEGORÍA 2003 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF G |
PARANÁ RAMALLO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10+ |
LOS ANDES | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4+ |
DEFENSORES | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5+ |
MATIENZO (ROJO) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3- |
SOCIAL | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 5- |
MATIENZO (BLANCO) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 11- |
TORNEO ZONAL 2012 – FÚTBOL INFANTIL – ZONA SAN NICOLÁS | ||||||||
CATEGORÍA 2000 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF G |
DEL ACUERDO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15+ |
PARANÁ SAN NICOLÁS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12+ |
REGATAS | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2- |
12 DE OCTUBRE | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 12- |
EL FORTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORÍA 2001 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF G |
DEL ACUERDO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22+ |
PARANÁ SAN NICOLÁS | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4+ |
REGATAS | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3- |
EL FORTÍN | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5- |
12 DE OCTUBRE | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 14- |
CATEGORÍA 2002 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF G |
REGATAS | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5+ |
EL FORTÍN | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7+ |
PARANÁ SAN NICOLÁS | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
DEL ACUERDO | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2- |
12 DE OCTUBRE | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9- |
CATEGORÍA 2003 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF G |
EL FORTÍN | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10+ |
DEL ACUERDO | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2+ |
12 DE OCTUBRE | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1- |
REGATAS | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1- |
PARANÁ SAN NICOLÁS | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4- |