10/07/2025
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby
No Result
View All Result
Deportes Hoy
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby
No Result
View All Result
Deportes Hoy
No Result
View All Result

Baby Fútbol, al día

13/10/2012
A A
0
Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en Whatsapp

Este domingo, se disputará la decima fecha del torneo «Clausura» de Baby Fútbol, con los siguientes partidos

Zona A

Nuevo Milenio vs. Libertad
Newell’s vs. Central Norte
Renato Cesarini vs. Banfield
San Pablo vs. El Porvenir.

Zona B

San Francisco vs. CASBA
Santa Rosa vs. San Martín
Automóvil Club vs. Juan XXIII
Inst. Naranjo vs. San Nicolás.

Zona C

Kalifornia vs. Boca
Matadero vs. River
San Cayetano vs. Don Bosco
Nacional vs. Santa Ana.

Hasta el momento se llevan disputadas nueve fechas, del torneo Clausura de la Liga Nicoleña de Baby Futbol y las posiciones son las siguientes.

Zona A

99 J G E P ptos
SAN PABLO 9 9 0 0 27
LIBERTAD 9 6 2 1 23
EL PORVENIR 9 6 1 2 22
CENTRAL NORTE 9 3 3 3 18
NEWELL´S 9 4 1 4 18
NUEVO MILENIO 9 2 1 6 14
RENATO CESARINI 9 2 0 7 13
BANFIELD 9 0 0 9 9
2000 J G E P PTOS
RENATO CESARINI 9 7 2 0 25
NEWELL´S 9 6 3 0 24
EL PORVENIR 9 7 0 2 23
CENTRAL NORTE 9 3 2 4 17
NUEVO MILENIO 9 3 2 4 17
LIBERTAD 9 3 1 5 16
BANFIELD 9 2 0 7 13
SAN PABLO 9 0 0 9 9
2001 J G E P PTOS
LIBERTAD 9 7 0 2 23
NEWELL´S 9 6 1 2 22
NUEVO MILENIO 9 6 1 2 22
EL PORVENIR 9 3 4 2 19
SAN PABLO 9 2 4 3 17
CENTRAL NORTE 9 2 3 4 16
RENATO CESARINI 9 2 2 5 15
BANFIELD 9 0 1 8 10
2002 J G E P PTOS
NEWELL´S 9 7 2 0 25
CENTRAL NORTE 9 6 2 1 23
EL PORVENIR 9 5 1 3 20
NUEVO MILENIO 9 3 4 2 19
SAN PABLO 9 4 2 3 19
RENATO CESARINI 9 3 0 6 15
LIBERTAD 9 1 2 6 13
BANFIELD 9 0 1 8 10
2003 J G E P PTOS
CENTRAL NORTE 9 6 1 2 22
NEWELL´S 9 4 5 0 22
NUEVO MILENIO 9 5 3 1 22
SAN PABLO 9 5 3 1 22
LIBERTAD 9 3 3 3 18
BANFIELD 9 2 1 6 14
EL PORVENIR 9 1 3 5 14
RENATO CESARINI 9 0 1 8 10
2004 J G E P PTOS
CENTRAL NORTE 9 7 1 1 24
NUEVO MILENIO 9 7 1 1 24
EL PORVENIR 9 7 0 2 23
NEWELL´S 9 5 2 2 21
LIBERTAD 9 3 1 5 16
SAN PABLO 9 3 1 5 16
BANFIELD 9 1 0 8 11
RENATO CESARINI 9 0 0 9 9

Zona B

99 J G E P ptos
AUTOMOVIL CLUB 9 6 2 1 23
SAN NICOLAS 9 6 1 2 22
SANTA ROSA 9 4 5 0 22
SOCIAL BS. AS. 9 5 2 2 21
SAN MARTIN 9 4 2 3 19
JUAN XXIII 9 3 0 6 15
I.NARANAJO 9 1 0 8 11
SAN FRANCISCO 9 1 0 8 11
2000 J G E P PTOS
JUAN XXIII 9 9 0 0 27
SOCIAL BS. AS. 9 5 2 2 21
I.NARANAJO 9 5 1 3 20
SAN MARTIN 9 5 1 3 20
SANTA ROSA 9 5 1 3 20
SAN NICOLAS 9 3 1 5 16
AUTOMOVIL CLUB 9 1 0 8 11
SAN FRANCISCO 9 0 0 9 9
2001 J G E P PTOS
SAN MARTIN 9 9 0 0 27
SOCIAL BS. AS. 9 8 0 1 25
SAN NICOLAS 9 7 0 2 23
SANTA ROSA 9 4 1 4 18
AUTOMOVIL CLUB 9 3 0 6 15
JUAN XXIII 9 2 2 5 15
I.NARANAJO 9 1 1 7 12
SAN FRANCISCO 9 0 0 9 9
2002 J G E P PTOS
SANTA ROSA 9 6 2 1 23
SOCIAL BS. AS. 9 7 0 2 23
SAN MARTIN 9 6 1 2 22
SAN NICOLAS 9 5 2 2 21
JUAN XXIII 9 5 1 3 20
AUTOMOVIL CLUB 9 2 1 6 14
I.NARANAJO 9 1 1 7 12
SAN FRANCISCO 9 0 0 9 9
2003 J G E P PTOS
JUAN XXIII 9 7 1 1 24
SAN NICOLAS 9 7 1 1 24
SANTA ROSA 9 6 1 2 22
SOCIAL BS. AS. 9 6 1 2 22
SAN MARTIN 9 3 1 5 16
I.NARANAJO 9 3 0 6 15
AUTOMOVIL CLUB 9 1 1 7 12
SAN FRANCISCO 9 0 0 9 9
2004 J G E P PTOS
SAN MARTIN 9 7 1 1 24
SANTA ROSA 9 7 1 1 24
I.NARANAJO 9 6 1 2 22
AUTOMOVIL CLUB 9 4 3 2 20
SAN NICOLAS 9 4 2 3 19
JUAN XXIII 9 2 0 7 13
SOCIAL BS. AS. 9 2 0 7 13
SAN FRANCISCO 9 0 0 9 9

Zona C

99 J G E P ptos
SANTA ANA 9 7 1 1 24
RIVER PLATE 9 6 1 2 22
SAN CAYETANO 9 5 3 1 22
BOCA JUNIORS 9 5 1 3 20
MATADERO 9 4 1 4 18
DON BOSCO 9 2 1 6 14
KALIFORNIA 9 1 2 6 13
NACIONAL 9 1 0 8 11
2000 J G E P PTOS
BOCA JUNIORS 9 9 0 0 27
SANTA ANA 9 5 2 2 21
RIVER PLATE 9 5 1 3 20
DON BOSCO 9 4 2 3 19
NACIONAL 9 3 4 2 19
MATADERO 9 3 1 5 16
SAN CAYETANO 9 1 2 6 13
KALIFORNIA 9 0 0 9 9
2001 J G E P PTOS
MATADERO 9 7 2 0 25
BOCA JUNIORS 9 6 2 1 23
RIVER PLATE 9 4 3 2 20
SAN CAYETANO 9 5 0 4 19
SANTA ANA 9 2 3 4 16
DON BOSCO 9 2 2 5 15
KALIFORNIA 9 3 0 6 15
NACIONAL 9 1 0 8 11
2002 J G E P PTOS
SANTA ANA 9 7 0 2 23
DON BOSCO 9 6 1 2 22
MATADERO 9 6 1 2 22
RIVER PLATE 9 4 2 3 19
NACIONAL 9 3 3 3 18
BOCA JUNIORS 9 2 3 4 16
SAN CAYETANO 9 2 2 5 15
KALIFORNIA 9 0 0 9 9
2003 J G E P PTOS
MATADERO 9 8 1 0 26
DON BOSCO 9 8 0 1 25
RIVER PLATE 9 6 1 2 22
BOCA JUNIORS 9 6 0 3 21
SAN CAYETANO 9 3 0 6 15
SANTA ANA 9 2 0 7 13
KALIFORNIA 9 1 1 7 12
NACIONAL 9 0 1 8 10
2004 J G E P PTOS
DON BOSCO 9 8 1 0 26
RIVER PLATE 9 8 0 1 25
MATADERO 9 6 0 3 21
BOCA JUNIORS 9 5 1 3 20
NACIONAL 9 3 2 4 17
KALIFORNIA 9 2 1 6 14
SANTA ANA 9 1 0 8 11
SAN CAYETANO 9 0 1 8 10

Noticias Relacionadas

Regatas gritó campeón en una final vibrante
Fútbol

Regatas gritó campeón en una final vibrante

09/07/2025
109
Regatas es el primer finalista del Apertura del fútbol nicoleño
Fútbol

Regatas y San Martín definen al campeón del Apertura «Tito» Baquela

08/07/2025
90
Futsal: definidos los semifinalistas en Primera y Reserva del Apertura 2025
Fútbol

Futsal: definidos los semifinalistas en Primera y Reserva del Apertura 2025

08/07/2025
94
Cargar más...
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
  • Rugby

© 2024 Deportes Hoy - Powered by AGC.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby

© 2024 Deportes Hoy - Powered by AGC.