22/01/2026
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby
No Result
View All Result
Deportes Hoy
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby
No Result
View All Result
Deportes Hoy
No Result
View All Result

El Baby Fútbol, si el tiempo le permite se pone al día

06/09/2012
A A
0

Este último fin de semana se jugaron partidos pendientes del torneo clausura de la Liga Nicoleña de Baby Fútbol y la quinta fecha se pudo disputar en su totalidad, este  proximo fin de semana, el sabado se jugaran partidos pendientes de la tercera fecha y el domingo 10 de septimbre se disputará la sexta fecha.

Los resultados de este fin de semana fueron los siguientes

Partidos Pendientes
Matadero Boca
1999 1 2
2000 0 6
2001 3 3
2002 2 0
2003 4 0
2004 2 1
Automovil Club San Martín
1999 5 0
2000 0 4
2001 1 3
2002 0 4
2003 4 4
2004 0 3
Quinta Fecha
Porvenir Newell´s
1999 1 0
2000 0 2
2001 2 2
2002 1 3
2003 0 2
2004 1 0
Central Norte Nuevo Milenio
1999 0 0
2000 1 2
2001 1 1
2002 1 1
2003 4 1
2004 2 1
Banfield Libertad
1999 PP GP
2000 0 3
2001 0 5
2002 2 2
2003 0 4
2004 0 3
San Pablo Renato Cesarini
1999 4 0
2000 0 6
2001 1 1
2002 3 1
2003 4 0
2004 3 1
San Nicolás  Santa Rosa
1999 0 0
2000 2 3
2001 3 0
2002 0 0
2003 3 2
2004 0 1
San Martín San Francisco
1999 2 0
2000 6 0
2001 6 0
2002 6 0
2003 5 1
2004 6 0
Juan XXIII Casba
1999 0 4
2000 3 2
2001 0 2
2002 1 2
2003 2 1
2004 3 2
Automovil Club Inst. Naranjo
1999 2 0
2000 2 3
2001 3 0
2002 2 0
2003 1 3
2004 1 1
Don Bosco Boca Juniors
1999 1 3
2000 0 2
2001 1 4
2002 1 1
2003 3 1
2004 3 0
Santa Ana Matadero
1999 2 0
2000 4 0
2001 1 1
2002 2 1
2003 3 5
2004 1 3
River Plate Kalifornia
1999 5 1
2000 5 0
2001 3 0
2002 2 0
2003 6 1
2004 3 0
San Cayetano Nacional
1999 GP PP
2000 1 1
2001 4 0
2002 0 1
2003 4 1
2004 0 1

Las posiciones hasta el momento son estas.

Zona A – 1999 Pts PJ PG PE PP
El Porvenir 12 4 4 0 0
San Pablo 12 4 4 0 0
Libertad 11 4 3 1 0
Newell’s 8 4 2 0 2
Renato Cesarini 6 4 1 0 3
Central Norte 6 4 0 2 2
Banfield 5 4 0 1 3
Nuevo Milenio 4 4 0 0 4
Zona A – 2000 Pts PJ PG PE PP
Newell’s 12 4 4 0 0
Renato Cesarini 11 4 3 1 0
El Porvenir 8 4 2 0 2
Libertad 8 4 2 0 2
Nuevo Milenio 8 4 2 0 2
Central Norte 7 4 1 1 2
Banfield 6 4 1 0 3
San Pablo 4 4 0 0 4
Zona A – 2001 Pts PJ PG PE PP
Nuevo Milenio 11 4 3 1 0
Libertad 10 4 3 0 1
Newell’s 9 4 2 1 1
San Pablo 8 4 1 2 1
El Porvenir 8 4 1 2 1
Renato Cesarini 8 4 1 2 1
Central Norte 6 4 0 2 2
Banfield 4 4 0 0 4
Zona A – 2002 Pts PJ PG PE PP
Newell’s 12 4 4 0 0
Central Norte 11 4 3 1 0
San Pablo 9 4 2 1 1
Nuevo Milenio 8 4 1 2 1
El Porvenir 7 4 1 1 2
Libertad 7 4 1 1 2
Renato Cesarini 6 4 1 0 3
Banfield 5 4 0 1 3
Zona A – 2003 Pts PJ PG PE PP
San Pablo 11 4 3 1 0
Newell’s 11 4 3 1 0
Central Norte 10 4 3 0 1
Nuevo Milenio 8 4 2 0 2
Libertad 8 4 2 0 2
Banfield 6 4 1 0 3
El Porvenir 6 4 1 0 3
Renato Cesarini 4 4 0 0 4
Zona A – 2004 Pts PJ PG PE PP
Central Norte 12 4 4 0 0
El Porvenir 10 4 3 0 1
Newell’s 9 4 2 1 1
Nuevo Milenio 9 4 2 1 1
San Pablo 8 4 2 0 2
Libertad 8 4 2 0 2
Banfield 4 4 0 0 4
Renato Cesarini 4 4 0 0 4
Zona B – 1999 Pts PJ PG PE PP
Automovil Club 12 4 4 0 0
Santa Rosa 10 4 2 2 0
San Nicolás 9 4 2 1 1
Casba 9 4 2 1 1
Instituto Naranjo 6 4 1 0 3
Juan XXIII 6 4 1 0 3
San Francisco 6 4 1 0 3
San Martín 6 4 0 2 2
Zona B – 2000 Pts PJ PG PE PP
Juan XXIII 12 4 4 0 0
San Martín 10 4 3 0 1
Casba 9 4 2 1 1
Santa Rosa 9 4 2 1 1
San Nicolás 8 4 2 0 2
Instituto Naranjo 8 4 2 0 2
San Francisco 4 4 0 0 4
Automovil Club 4 4 0 0 4
Zona B – 2001 Pts PJ PG PE PP
San Nicolás 12 4 4 0 0
San Martín 12 4 4 0 0
Casba 10 4 3 0 1
Santa Rosa 7 4 1 1 2
Instituto Naranjo 7 4 1 1 2
Juan XXIII 6 4 1 0 3
Automovil Club 6 4 1 0 3
San Francisco 4 4 0 0 4
Zona B – 2002 Pts PJ PG PE PP
Casba 12 4 4 0 0
Santa Rosa 9 4 2 1 1
San Nicolás 9 4 2 1 1
San Martín 9 2 2 1 1
Juan XXIII 8 4 2 0 2
Instituto Naranjo 7 4 1 1 2
Automovil Club 6 4 1 0 3
San Francisco 4 4 0 0 4
Zona B – 2003 Pts PJ PG PE PP
San Nicolás 12 4 4 0 0
Casba 10 4 3 0 1
Instituto Naranjo 10 4 3 0 1
Juan XXIII 9 4 2 1 1
Santa Rosa 7 4 1 1 2
San Martín 7 4 1 1 2
Automovil Club 5 4 0 1 3
San Francisco 4 4 0 0 4
Zona B – 2004 Pts PJ PG PE PP
Santa Rosa 12 4 4 0 0
San Martín 12 4 4 0 0
San Nicolás 9 4 2 1 1
Instituto Naranjo 9 4 2 1 1
Automovil Club 8 4 2 0 2
Juan XXIII 6 4 1 0 3
Casba 4 4 0 0 4
San Francisco 4 4 0 0 4
Zona C – 1999 Pts PJ PG PE PP
San Cayetano 11 4 3 1 0
Santa Ana 11 4 3 1 0
River Plate 10 4 3 0 1
Matadero 8 4 2 0 2
Boca Juniors 8 4 2 0 2
Nacional 6 4 1 0 3
Kalifornia 6 4 1 0 3
Don Bosco 4 4 0 0 4
Zona C – 2000 Pts PJ PG PE PP
Boca Juniors 12 4 4 0 0
Santa Ana 11 4 3 1 0
Nacional 10 4 2 2 0
Matadero 8 4 2 0 2
River Plate 8 4 2 0 2
Don Bosco 6 4 1 0 3
San Cayetano 5 4 0 1 3
Kalifornia 4 4 0 0 4
Zona C – 2001 Pts PJ PG PE PP
San Cayetano 10 4 3 0 1
Matadero 10 4 3 0 1
Boca Juniors 10 4 2 2 0
River Plate 9 4 2 1 1
Kalifornia 8 4 2 0 2
Santa Ana 7 4 1 1 2
Don Bosco 6 4 1 0 3
Nacional 4 4 0 0 4
Zona C – 2002 Pts PJ PG PE PP
River Plate 12 4 4 0 0
Don Bosco 11 4 3 1 0
Santa Ana 10 4 3 0 1
Nacional 8 4 2 0 2
Matadero 8 4 1 2 1
San Cayetano 6 4 1 0 3
Boca Juniors 5 4 0 1 3
Kalifornia 4 4 0 0 4
Zona C – 2003 Pts PJ PG PE PP
Matadero 12 4 4 0 0
Don Bosco 10 4 3 0 1
River Plate 10 4 3 0 1
Boca Juniors 8 4 2 0 2
San Cayetano 8 4 2 0 2
Kalifornia 7 4 1 1 2
Nacional 5 4 0 1 3
Santa Ana 4 4 0 0 4
Zona C – 2004 Pts PJ PG PE PP
Don Bosco 12 4 4 0 0
River Plate 12 4 4 0 0
Matadero 10 4 3 0 1
Nacional 8 4 2 0 2
Kalifornia 6 4 1 0 3
Santa Ana 6 4 1 0 3
Boca Juniors 6 4 1 0 3
San Cayetano 4 4 0 0 4

La sexta fecha, que se disputara este domingo 10 de septiembre, tendrá estos encuentros

Fecha 6 Zona A
Nuevo Milenio Renato Cesarini
Newell’s San Pablo
Libertad El Porvenir
Central Norte Banfield
Fecha 6 Zona B
Automovil Club San Francisco
Santa Rosa Instituto Naranjo
Casba San Nicolás
San Martín Juan XXIII
Fecha 6 Zona C
Kalifornia San Cayetano
Matadero Nacional
Boca Juniors Santa Ana
River Plate Don Bosco

australian online casino

Noticias Relacionadas

Kevin “El Terrible” Mosconi tendrá su segunda pelea profesional en Uruguay
Boxeo

Kevin “El Terrible” Mosconi tendrá su segunda pelea profesional en Uruguay

22/01/2026
0
Se pone en marcha la segunda fecha del Federacion y debutan Belgrano y Social de Ramallo
Fútbol

Se pone en marcha la segunda fecha del Federacion y debutan Belgrano y Social de Ramallo

22/01/2026
0
Vuelve el Fútbol Argentino comienza el Apertura este jueves
Fútbol

Vuelve el Fútbol Argentino comienza el Apertura este jueves

22/01/2026
0
Cargar más...
Proxima noticia

El domingo, arranco el Clausura del Fútbol Infantil

  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
  • Rugby

© 2024 Deportes Hoy - Powered by AGC.

No Result
View All Result
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby

© 2024 Deportes Hoy - Powered by AGC.