El torneo “Intendente Ismael Passaglia”, de la Liga Nicoleña de Baby, disputará última fecha de la primera fase este domingo 17 de Junio, con varios equipos ya clasificados en los primeros puestos, solo resta definir quienes acompañaran a estos en los octavos y cuarto de final, en busca del primer título del 2012
En caso de que haya muchos equipos empatados en las ubicaciones, el próximo miércoles 20 se realizaran los desempates, quedarán “sellados” los cruces de octavos de final, y los clasificados directamente a cuartos.
La ultima fecha se disputará integramente el domingo y este sabado 16 se disputará el choque pendiente entre San Nicolás y Nuevo Milenio
Programa de partidos de la última fecha
Zona A: Kalifornia – Juan XXIII, Santa Ana – Central Norte, Juan XXIII – Santa Rosa, Boca – San Pablo.
Zona B: Milenio – Newell’s, Nacional – Renato Cesarini, San Francisco – CGT, CASBA – River. Libre: San Nicolás
Zona C: Don Bosco – Banfield, San Cayetano – Libertad, Matadero – Naranjo, San Martín – El Porvenir.
Las posiciones del Apertura de Baby Fútbol, son las siguientes.
Zona A
99 |
J |
G |
E |
P |
ptos |
SANTA ANA | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 |
AUTOMOVIL CLUB | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 |
SAN PABLO | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 |
JUAN XXIII | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 |
SANTA ROSA | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 |
CENTRAL NORTE | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 |
BOCA JUNIORS | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 |
S Y D KALIFORNIA | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 |
2000 |
J |
G |
E |
P |
PTOS |
BOCA JUNIORS | 13 | 11 | 0 | 2 | 35 |
SANTA ROSA | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 |
JUAN XXIII | 13 | 10 | 1 | 2 | 34 |
SANTA ANA | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 |
AUTOMOVIL CLUB | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 |
CENTRAL NORTE | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 |
SAN PABLO | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 |
S Y D KALIFORNIA | 13 | 1 | 0 | 12 | 15 |
2001 |
J |
G |
E |
P |
PTOS |
BOCA JUNIORS | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 |
CENTRAL NORTE | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 |
SANTA ANA | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 |
SANTA ROSA | 13 | 5 | 4 | 4 | 27 |
AUTOMOVIL CLUB | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 |
S Y D KALIFORNIA | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 |
SAN PABLO | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 |
JUAN XXIII | 13 | 0 | 1 | 12 | 14 |
2002 |
J |
G |
E |
P |
PTOS |
JUAN XXIII | 13 | 10 | 0 | 3 | 33 |
SANTA ROSA | 13 | 10 | 1 | 2 | 34 |
CENTRAL NORTE | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 |
BOCA JUNIORS | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 |
SANTA ANA | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 |
SAN PABLO | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 |
AUTOMOVIL CLUB | 13 | 1 | 0 | 12 | 15 |
S Y D KALIFORNIA | 13 | 0 | 1 | 12 | 14 |
2003 |
J |
G |
E |
P |
PTOS |
JUAN XXIII | 13 | 12 | 0 | 1 | 37 |
CENTRAL NORTE | 13 | 8 | 1 | 4 | 30 |
SANTA ROSA | 13 | 7 | 5 | 1 | 32 |
SAN PABLO | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 |
BOCA JUNIORS | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 |
SANTA ANA | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 |
S Y D KALIFORNIA | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 |
AUTOMOVIL CLUB | 13 | 2 | 0 | 11 | 17 |
2004 |
J |
G |
E |
P |
PTOS |
CENTRAL NORTE | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 |
SANTA ROSA | 13 | 8 | 5 | 0 | 34 |
BOCA JUNIORS | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 |
SAN PABLO | 13 | 6 | 4 | 4 | 30 |
AUTOMOVIL CLUB | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 |
S Y D KALIFORNIA | 13 | 1 | 5 | 7 | 20 |
JUAN XXIII | 13 | 1 | 4 | 8 | 19 |
SANTA ANA | 13 | 1 | 3 | 9 | 18 |
Zona B
99 |
J |
G |
E |
P |
ptos |
RIVER PLATE | 15 | 13 | 1 | 1 | 42 |
SOCIAL BS. AS. | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 |
NEWELL´S | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 |
SAN NICOLAS | 15 | 8 | 0 | 7 | 31 |
NACIONAL | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 |
ESC. DTES. C.G.T | 15 | 5 | 0 | 10 | 25 |
NUEVO MILENIO | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 |
RENATO CESARINI | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 |
SAN FRANCISCO | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
2000 |
J |
G |
E |
P |
PTOS |
RENATO CESARINI | 15 | 12 | 2 | 1 | 41 |
NEWELL´S | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 |
SOCIAL BS. AS. | 15 | 9 | 4 | 2 | 37 |
RIVER PLATE | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 |
SAN NICOLAS | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 |
NUEVO MILENIO | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 |
NACIONAL | 15 | 5 | 4 | 6 | 29 |
ESC. DTES. C.G.T | 15 | 1 | 1 | 13 | 18 |
SAN FRANCISCO | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
2001 |
J |
G |
E |
P |
PTOS |
NUEVO MILENIO | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 |
SAN NICOLAS | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 |
RIVER PLATE | 15 | 8 | 5 | 2 | 36 |
NEWELL´S | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 |
SOCIAL BS. AS. | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 |
RENATO CESARINI | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 |
ESC. DTES. C.G.T | 15 | 1 | 4 | 10 | 21 |
NACIONAL | 15 | 2 | 2 | 11 | 21 |
SAN FRANCISCO | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
2002 |
J |
G |
E |
P |
PTOS |
NEWELL´S | 15 | 14 | 0 | 1 | 43 |
SOCIAL BS. AS. | 15 | 14 | 0 | 1 | 43 |
SAN NICOLAS | 15 | 9 | 1 | 5 | 34 |
RIVER PLATE | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 |
NUEVO MILENIO | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 |
NACIONAL | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 |
ESC. DTES. C.G.T | 15 | 2 | 3 | 10 | 22 |
RENATO CESARINI | 15 | 1 | 2 | 12 | 19 |
SAN FRANCISCO | 15 | 1 | 0 | 14 | 17 |
2003 |
J |
G |
E |
P |
PTOS |
NUEVO MILENIO | 14 | 11 | 1 | 2 | 37 |
SAN NICOLAS | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 |
NEWELL´S | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 |
SOCIAL BS. AS. | 15 | 11 | 0 | 4 | 37 |
RIVER PLATE | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 |
ESC. DTES. C.G.T | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 |
NACIONAL | 15 | 2 | 3 | 10 | 22 |
RENATO CESARINI | 15 | 2 | 1 | 12 | 20 |
SAN FRANCISCO | 15 | 0 | 1 | 14 | 16 |
2004 |
J |
G |
E |
P |
PTOS |
RIVER PLATE | 15 | 10 | 5 | 0 | 40 |
NUEVO MILENIO | 14 | 10 | 4 | 0 | 38 |
NEWELL´S | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 |
NACIONAL | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 |
SAN NICOLAS | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 |
SOCIAL BS. AS. | 15 | 6 | 0 | 9 | 27 |
RENATO CESARINI | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 |
SAN FRANCISCO | 15 | 2 | 0 | 13 | 19 |
ESC. DTES. C.G.T | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Zona C
99 |
J |
G |
E |
P |
ptos |
LIBERTAD | 13 | 10 | 1 | 2 | 34 |
SAN CAYETANO | 13 | 8 | 5 | 0 | 34 |
MATADERO | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 |
SAN MARTIN | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 |
INSTITUO NARANJO | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 |
EL PORVENIR | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 |
DON BOSCO | 13 | 1 | 3 | 9 | 18 |
BANFIELD | 13 | 0 | 1 | 12 | 14 |
2000 |
J |
G |
E |
P |
PTOS |
EL PORVENIR | 13 | 12 | 1 | 0 | 38 |
SAN MARTIN | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 |
DON BOSCO | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 |
INSTITUO NARANJO | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 |
LIBERTAD | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 |
MATADERO | 13 | 2 | 4 | 7 | 21 |
SAN CAYETANO | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 |
BANFIELD | 13 | 1 | 0 | 12 | 15 |
2001 |
J |
G |
E |
P |
PTOS |
LIBERTAD | 13 | 12 | 0 | 1 | 37 |
MATADERO | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 |
SAN CAYETANO | 13 | 10 | 1 | 2 | 34 |
DON BOSCO | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 |
EL PORVENIR | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 |
SAN MARTIN | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 |
BANFIELD | 13 | 1 | 3 | 9 | 18 |
INSTITUO NARANJO | 13 | 1 | 2 | 10 | 17 |
2002 |
J |
G |
E |
P |
PTOS |
SAN MARTIN | 13 | 10 | 1 | 2 | 34 |
DON BOSCO | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 |
INSTITUO NARANJO | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 |
MATADERO | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 |
EL PORVENIR | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 |
SAN CAYETANO | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 |
LIBERTAD | 13 | 2 | 0 | 11 | 17 |
BANFIELD | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
2003 |
J |
G |
E |
P |
PTOS |
MATADERO | 13 | 12 | 1 | 0 | 38 |
DON BOSCO | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 |
LIBERTAD | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 |
INSTITUO NARANJO | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 |
SAN MARTIN | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 |
SAN CAYETANO | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 |
EL PORVENIR | 13 | 1 | 3 | 9 | 18 |
BANFIELD | 13 | 0 | 3 | 10 | 16 |
2004 |
J |
G |
E |
P |
PTOS |
EL PORVENIR | 13 | 10 | 0 | 3 | 33 |
MATADERO | 13 | 7 | 5 | 1 | 32 |
DON BOSCO | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 |
SAN MARTIN | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 |
LIBERTAD | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 |
INSTITUO NARANJO | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 |
SAN CAYETANO | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 |
BANFIELD | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |