Este último fin de semana se disputó la segunda fecha de las revanchas del «Torneo Ismael Passaglia», que organiza la Liga Nicoleña de Baby Futbol.
Estos fueron los resultados en las 3 zonas.
Zona A | Fecha 2 | Fecha 2 | |||
Categoría | Gol | Santa Ana | vs. | San Pablo | Gol |
1999 | 1 | Santa Ana | vs. | San Pablo | 1 |
2000 | 3 | Santa Ana | vs. | San Pablo | 1 |
2001 | 3 | Santa Ana | vs. | San Pablo | 2 |
2002 | 4 | Santa Ana | vs. | San Pablo | 1 |
2003 | 1 | Santa Ana | vs. | San Pablo | 7 |
2004 | 2 | Santa Ana | vs. | San Pablo | 3 |
Categoría | Gol | Central Norte | vs. | Kalifornia | Gol |
1999 | 1 | Central Norte | vs. | Kalifornia | 2 |
2000 | 6 | Central Norte | vs. | Kalifornia | 2 |
2001 | 5 | Central Norte | vs. | Kalifornia | 1 |
2002 | 2 | Central Norte | vs. | Kalifornia | 0 |
2003 | 2 | Central Norte | vs. | Kalifornia | 1 |
2004 | 6 | Central Norte | vs. | Kalifornia | 0 |
Categoría | Gol | Automovil | vs. | Santa Rosa | Gol |
1999 | 3 | Automovil | vs. | Santa Rosa | 1 |
2000 | 0 | Automovil | vs. | Santa Rosa | 2 |
2001 | 1 | Automovil | vs. | Santa Rosa | 1 |
2002 | 1 | Automovil | vs. | Santa Rosa | 2 |
2003 | 1 | Automovil | vs. | Santa Rosa | 3 |
2004 | 0 | Automovil | vs. | Santa Rosa | 1 |
Categoría | Gol | Juan XXIII | vs. | Boca Juniors | Gol |
1999 | 3 | Juan XXIII | vs. | Boca Juniors | 2 |
2000 | 2 | Juan XXIII | vs. | Boca Juniors | 1 |
2001 | 3 | Juan XXIII | vs. | Boca Juniors | 1 |
2002 | 6 | Juan XXIII | vs. | Boca Juniors | 2 |
2003 | 5 | Juan XXIII | vs. | Boca Juniors | 1 |
2004 | 1 | Juan XXIII | vs. | Boca Juniors | 6 |
Zona B | Fecha 2 | Fecha 2 | |||
Categoría | Gol | Social Bs. As. | vs. | Nuevo Milenio | Gol |
1999 | 4 | Social Bs. As. | vs. | Nuevo Milenio | 0 |
2000 | 1 | Social Bs. As. | vs. | Nuevo Milenio | 0 |
2001 | 2 | Social Bs. As. | vs. | Nuevo Milenio | 2 |
2002 | 4 | Social Bs. As. | vs. | Nuevo Milenio | 2 |
2003 | 1 | Social Bs. As. | vs. | Nuevo Milenio | 5 |
2004 | 0 | Social Bs. As. | vs. | Nuevo Milenio | 1 |
Categoría | Gol | San Nicolás | vs. | River Plate | Gol |
1999 | 0 | San Nicolás | vs. | River Plate | 1 |
2000 | 0 | San Nicolás | vs. | River Plate | 1 |
2001 | 0 | San Nicolás | vs. | River Plate | 0 |
2002 | 3 | San Nicolás | vs. | River Plate | 1 |
2003 | 3 | San Nicolás | vs. | River Plate | 1 |
2004 | 0 | San Nicolás | vs. | River Plate | 1 |
Categoría | Gol | Newell´s | vs. | CGT | Gol |
1999 | 3 | Newell´s | vs. | CGT | 1 |
2000 | 2 | Newell´s | vs. | CGT | 0 |
2001 | 4 | Newell´s | vs. | CGT | 2 |
2002 | 6 | Newell´s | vs. | CGT | 1 |
2003 | 5 | Newell´s | vs. | CGT | 0 |
2004 | 6 | Newell´s | vs. | CGT | 0 |
Categoría | Gol | Nacional | vs. | San Francisco | Gol |
1999 | 3 | Nacional | vs. | San Francisco | 2 |
2000 | 6 | Nacional | vs. | San Francisco | 0 |
2001 | 4 | Nacional | vs. | San Francisco | 1 |
2002 | 1 | Nacional | vs. | San Francisco | 1 |
2003 | 3 | Nacional | vs. | San Francisco | 0 |
2004 | 6 | Nacional | vs. | San Francisco | 0 |
Zona C | Fecha 2 | Fecha 2 | |||
Categoría | Gol | Banfield | vs. | Naranjo | Gol |
1999 | 1 | Banfield | vs. | Naranjo | 3 |
2000 | 0 | Banfield | vs. | Naranjo | 4 |
2001 | 1 | Banfield | vs. | Naranjo | 1 |
2002 | 0 | Banfield | vs. | Naranjo | 3 |
2003 | 0 | Banfield | vs. | Naranjo | 1 |
2004 | 0 | Banfield | vs. | Naranjo | 6 |
Categoría | Gol | San Cayetano | vs. | Povenir | Gol |
1999 | 1 | San Cayetano | vs. | Povenir | 0 |
2000 | 2 | San Cayetano | vs. | Povenir | 3 |
2001 | 1 | San Cayetano | vs. | Povenir | 0 |
2002 | 0 | San Cayetano | vs. | Povenir | 3 |
2003 | 0 | San Cayetano | vs. | Povenir | 1 |
2004 | 0 | San Cayetano | vs. | Povenir | 4 |
Categoría | Gol | Matadero | vs. | San Martín | Gol |
1999 | 0 | Matadero | vs. | San Martín | 0 |
2000 | 0 | Matadero | vs. | San Martín | 2 |
2001 | 6 | Matadero | vs. | San Martín | 0 |
2002 | 1 | Matadero | vs. | San Martín | 0 |
2003 | 6 | Matadero | vs. | San Martín | 0 |
2004 | 1 | Matadero | vs. | San Martín | 1 |
Categoría | Gol | Libertad | vs. | Don Bosco | Gol |
1999 | 7 | Libertad | vs. | Don Bosco | 1 |
2000 | 0 | Libertad | vs. | Don Bosco | 2 |
2001 | 2 | Libertad | vs. | Don Bosco | 0 |
2002 | 0 | Libertad | vs. | Don Bosco | 6 |
2003 | 1 | Libertad | vs. | Don Bosco | 1 |
2004 | 4 | Libertad | vs. | Don Bosco | 2 |
Las posiciones de la zona A, son las siguientes.
ZONA «A» | |||||
99 | J | G | E | P | ptos |
AUTOMOVIL CLUB | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 |
SANTA ANA | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 |
SAN PABLO | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 |
SANTA ROSA | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 |
JUAN XXIII | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 |
BOCA JUNIORS | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 |
CENTRAL NORTE | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 |
KALIFORNIA | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 |
2000 | J | G | E | P | PTOS |
BOCA JUNIORS | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 |
SANTA ROSA | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 |
JUAN XXIII | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 |
AUTOMOVIL CLUB | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 |
SANTA ANA | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 |
CENTRAL NORTE | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 |
SAN PABLO | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 |
KALIFORNIA | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 |
2001 | J | G | E | P | PTOS |
BOCA JUNIORS | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 |
SANTA ROSA | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 |
CENTRAL NORTE | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 |
SANTA ANA | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 |
AUTOMOVIL CLUB | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 |
KALIFORNIA | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 |
SAN PABLO | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 |
JUAN XXIII | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 |
2002 | J | G | E | P | PTOS |
SANTA ROSA | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 |
JUAN XXIII | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 |
CENTRAL NORTE | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 |
SANTA ANA | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 |
BOCA JUNIORS | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 |
SAN PABLO | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 |
AUTOMOVIL CLUB | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 |
KALIFORNIA | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2003 | J | G | E | P | PTOS |
JUAN XXIII | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 |
CENTRAL NORTE | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 |
SANTA ROSA | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 |
SAN PABLO | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 |
BOCA JUNIORS | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 |
KALIFORNIA | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 |
AUTOMOVIL CLUB | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 |
SANTA ANA | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 |
2004 | J | G | E | P | PTOS |
CENTRAL NORTE | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 |
SANTA ROSA | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 |
BOCA JUNIORS | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 |
SAN PABLO | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 |
AUTOMOVIL CLUB | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 |
KALIFORNIA | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 |
SANTA ANA | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 |
JUAN XXIII | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 |
Las posiciones de la zona B, son las siguientes.
Zona «B» | |||||
99 | J | G | E | P | ptos |
SOCIAL BS. AS. | 11 | 8 | 2 | 0 | 28 |
RIVER PLATE | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 |
NEWELL´S | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 |
SAN NICOLAS | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 |
NACIONAL | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 |
C.G.T | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 |
R.CESARINI | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 |
NUEVO MILENIO | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 |
SAN FRANCISCO | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2000 | J | G | E | P | PTOS |
SOCIAL BS. AS. | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 |
R.CESARINI | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 |
NEWELL´S | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 |
SAN NICOLAS | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 |
RIVER PLATE | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 |
NACIONAL | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 |
NUEVO MILENIO | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 |
C.G.T | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 |
SAN FRANCISCO | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2001 | J | G | E | P | PTOS |
SOCIAL BS. AS. | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 |
NUEVO MILENIO | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 |
NEWELL´S | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 |
SAN NICOLAS | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 |
RIVER PLATE | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 |
C.G.T | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 |
NACIONAL | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 |
RENATO CESARINI | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 |
SAN FRANCISCO | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2002 | J | G | E | P | PTOS |
SOCIAL BS. AS. | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
NEWELL´S | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 |
SAN NICOLAS | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 |
RIVER PLATE | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 |
NUEVO MILENIO | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 |
NACIONAL | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 |
C.G.T | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 |
SAN FRANCISCO | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 |
R.CESARINI | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 |
2003 | J | G | E | P | PTOS |
NEWELL´S | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 |
NUEVO MILENIO | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 |
SOCIAL BS. AS. | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 |
SAN NICOLAS | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 |
C.G.T | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 |
RIVER PLATE | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 |
NACIONAL | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 |
R.CESARINI | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 |
SAN FRANCISCO | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 |
2004 | J | G | E | P | PTOS |
NACIONAL | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 |
NUEVO MILENIO | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 |
RIVER PLATE | 10 | 6 | 4 | 0 | 26 |
NEWELL´S | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 |
SAN NICOLAS | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 |
SOCIAL BS. AS. | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 |
R.CESARINI | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 |
SAN FRANCISCO | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 |
C.G.T | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Las posiciones de la zona C, son las siguientes.
99 | J | G | E | P | ptos |
SAN CAYETANO | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 |
SAN MARTIN | 8 | 6 | 1 | 2 | 22 |
MATADERO | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 |
LIBERTAD | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 |
INST.NARANJO | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 |
EL PORVENIR | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 |
DON BOSCO | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 |
BANFIELD | 8 | 0 | 1 | 8 | 10 |
2000 | J | G | E | P | PTOS |
EL PORVENIR | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
SAN MARTIN | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 |
DON BOSCO | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 |
INST.NARANJO | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 |
LIBERTAD | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 |
SAN CAYETANO | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 |
MATADERO | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 |
BANFIELD | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2001 | J | G | E | P | PTOS |
SAN CAYETANO | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 |
LIBERTAD | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
MATADERO | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 |
DON BOSCO | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 |
SAN MARTIN | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 |
EL PORVENIR | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 |
BANFIELD | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 |
INST.NARANJO | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 |
2002 | J | G | E | P | PTOS |
SAN MARTIN | 8 | 7 | 0 | 2 | 23 |
INST.NARANJO | 8 | 6 | 1 | 2 | 22 |
DON BOSCO | 8 | 5 | 2 | 2 | 21 |
EL PORVENIR | 8 | 4 | 2 | 3 | 19 |
MATADERO | 7 | 5 | 1 | 2 | 19 |
SAN CAYETANO | 8 | 3 | 0 | 4 | 13 |
LIBERTAD | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
BANFIELD | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2003 | J | G | E | P | PTOS |
DON BOSCO | 8 | 7 | 1 | 1 | 24 |
MATADERO | 7 | 8 | 0 | 0 | 24 |
LIBERTAD | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
INST.NARANJO | 8 | 4 | 1 | 4 | 18 |
SAN MARTIN | 8 | 3 | 1 | 5 | 16 |
SAN CAYETANO | 8 | 2 | 2 | 5 | 15 |
EL PORVENIR | 8 | 1 | 2 | 6 | 13 |
BANFIELD | 8 | 0 | 1 | 8 | 10 |
2004 | J | G | E | P | PTOS |
EL PORVENIR | 8 | 7 | 0 | 2 | 23 |
SAN MARTIN | 8 | 5 | 2 | 2 | 21 |
LIBERTAD | 7 | 6 | 1 | 1 | 21 |
MATADERO | 7 | 4 | 3 | 1 | 19 |
DON BOSCO | 8 | 3 | 3 | 3 | 18 |
INST.NARANJO | 8 | 3 | 2 | 4 | 17 |
SAN CAYETANO | 8 | 1 | 1 | 7 | 12 |
BANFIELD | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 |