Este sábado 2 de septiembre se realizó una nueva competencia en el circuito «Poto» Enrico del Club Ciclista San Nicolás, con una gran concurrencia de participantes, siendo estos los resultados.
| Posc. |
PEŃA DE VETERANOS H.J. CACERES
|
LOCALIDAD |
| 1 | RUBEN VERA | COLON |
| 2 | GERARDO CONTRERAS | SAN NICOLAS |
| 3 | LUIS PAZ | SAN PEDRO |
| 4 | RUBEN GARCIA | PERGAMINO |
| 5 | JORGE CRISTOFANELLI | SAN NICOLAS |
| Posc. | INFANTILES – CLASE 03/04 | LOCALIDAD |
| CLASE 03/04 | ||
| 1 | VALENTIN MACHI | CAÑADA DE GOMEZ |
| 2 | TOMAS RUIZ | ROSARIO |
| 3 | AGUSTIN BOLAŃEZ | SAN NICOLAS |
| 4 | BARBARA GALLARDO | ROSARIO |
| Posc. | INFANTILES – CLASE 01/02 | LOCALIDAD |
| 1 | GASTON SCARAFFIOCA | CAÑADA DE GOMEZ |
| 2 | GUILLERMO GOMEZ | CAÑADA DE GOMEZ |
| 3 | GASTON BINCI | CAÑADA DE GOMEZ |
| 4 | VALENTINO DEIBE | BARADERO |
| Posc. | INFANTILES – CLASE 99/00 | LOCALIDAD |
| 1 | DIEGO AGUERO | CAÑADA DE GOMEZ |
| 2 | LEANDRO SAUCEDO | SAN NICOLAS |
| 3 | ADRIANA LUNA | CAÑADA DE GOMEZ |
| 4 | KAREN LUNA | CAÑADA DE GOMEZ |
| 5 | GASTON KAMLOFSKI | CAÑADA DE GOMEZ |
| Posc. | DEB.MAY. DE38 AŃOS – MASTER «D» | LOCALIDAD |
| 1 | WALTER VARGAS | COLON |
| 2 | OSCAR ARTIGUES | SAN PEDRO |
| 3 | DANIEL BOAGLIO | SAN PEDRO |
| 4 | JUAN SICILIANO | ARRECIFES |
| 5 | MIGUEL AYALA | COLON |
| Posc. | MASTER «D» | LOCALIDAD |
| 1 | OSCAR ARTIGUES | SAN PEDRO |
| Posc. | DEBUTANTES MENORES DE 38 AŃOS | LOCALIDAD |
| 1 | MARCELO LIRIA | SANTO TOME |
| 2 | JAVIER CANOVA | PEREZ |
| 3 | IVAN RUIZ | ROSARIO |
| 4 | MARIANO ROCA | SAN PEDRO |
| 5 | PATRICIO MAC-LOUGLIN | ARRECIFES |
| Posc. | MASTER «B» y «C» | LOCALIDAD |
| 1 | DARIO PIŃERO | SAN PEDRO |
| 2 | GUSTAVO PADAY | CAP-SARMIENTO |
| 3 | JAVIER DRASCOVICH | SAN NICOLAS |
| 4 | JUAN FONTANA | CAP-SARMIENTO |
| 5 | EDUARDO VILLARROEL | SAN PEDRO |
| Posc. | MASTER «C» | LOCALIDAD |
| 1 | JUAN VALORI | SAN NICOLAS |
| 2 | OSACAR MARINA | PERGAMINO |
| Posc. | ELITE—SUB 23—MASTER «A» | LOCALIDAD |
| 1 | PABLO DRASCOVICH | SAN NICOLAS |
| 2 | HUGO VELAZQUEZ | SAN NICOLAS |
| 3 | ALAN OVANDO | ROSARIO |
| 4 | LEONARDO LOPEZ | PERGAMINO |
| 5 | LEONEL SVILICICH | PERGAMINO |































