Cuatro punteros
en el Selectivo
Este jueves se disputo la segunda jornada del Selectivo, en las instalaciones del Club Social y Deportivo Lavalle, despues de esta jornada, ya comienzan a verse los favoritos para clasificar del torneo final de la temporada 2011, para ver quien es el campeón nicoleño mayor.
Los resultados de esta jornada fueron los siguientes
| Res. | Nombre | Nombre | Res. | |
| 0 | Romano, R | vs. | Virgillito, C | 1 |
| 1 | Lanza, L | vs. | Isaac, M | 0 |
| 1 | Buchet, C | vs. | Quarti, J | 0 |
| 0 | Moreira, A | vs. | Lagar, V | 1 |
| 1 | Migliaro, R | vs. | Iranzo, L | 0 |
| 0,5 | Martoglio, O | vs. | Astellano, D | 0,5 |
| 0 | Consiglio, E | vs. | Martinez, D | 1 |
Las posiciones hasta el momento son lideradas por 4 competidores, Luciano Lanza, Valentin Lagar, Cristian Virgilito y Buchet Carlos y el resto de las posiciones continuan de esta manera
| Jugador | Pts. |
| Virgillito, Cristian | 2 |
| Lanza, Luciano | 2 |
| Buchet, Carlos | 2 |
| Lagar, Valentin | 2 |
| Quarti, Jorge | 1 |
| Romano, Raul | 1 |
| Isaac, Miguel | 1 |
| Migliaro, Ricardo | 1 |
| Martinez, David | 1 |
| Astellano, Daniel | 0,5 |
| Martoglio, Oscar | 0,5 |
| Moreira, Armando | 0 |
| Consiglio, | 0 |
| Iranzo, Lucas | 0 |
La proxima jornada se disputara el Martes 24 de mayo, a partir de las 21:15 Hs, destacandose los match de Luciano Lanza y Valentin Lagar y el de Cristian Virgillito contra Carlos Buchet, el resto de la jornada se disputara de la siguiente manera.
| Virgillito, C | vs. | Buchet, C |
| Lagar, V | vs. | Lanza, L |
| Quarti, J | vs. | Romano, R |
| Isaac, M | vs. | Migliaro, R |
| Martinez, D | vs. | Martoglio, O |
| Astellano, D | vs. | Consiglio, E |
| Iranzo, L | vs. | Moreira, A |
Los resultados de la primera fecha fueron los siguientes.australian online casino






























