Te presentamos el fixture del Hockey, del torneo de la Asociación del Litoral, donde hay tres representantes de San Nicolás. Del Acuerdo en la linea A, Regatas en la Linea B y Belgrano en la linea C. La actividad comienza el sábado 26 de este mes. Acá te entregamos la primera rueda, luego se invierten las localías.
LIGA A (DEL ACUERDO)
FECHA N° 1 | ||
Equipo | Equipo | |
JOCKEY A | vs. | JOCKEY B |
NEWELL´S H.C. | vs. | OLD RESIAN |
AT.DEL ROSARIO | vs. | DEL ACUERDO |
GER A | vs. | GER B |
DUENDES | vs. | PROVINCIAL A |
UNIVERSITARIO | vs. | BANCARIO |
FECHA N° 2 | ||
Equipo | Equipo | |
JOCKEY B | vs. | UNIVERSITARIO |
BANCARIO | vs. | DUENDES |
PROVINCIAL A | vs. | GER A |
GER B | vs. | AT.DEL ROSARIO |
DEL ACUERDO | vs. | NEWELL´S H.C. |
OLD RESIAN | vs. | JOCKEY A |
FECHA N° 3 | ||
Equipo | Equipo | |
OLD RESIAN | vs. | JOCKEY B |
JOCKEY A | vs. | DEL ACUERDO |
NEWELL´S H.C. | vs. | GER B |
AT.DEL ROSARIO | vs. | PROVINCIAL A |
GER A | vs. | BANCARIO |
DUENDES | vs. | UNIVERSITARIO |
FECHA N° 4 | ||
Equipo | Equipo | |
JOCKEY B | vs. | DUENDES |
UNIVERSITARIO | vs. | GER A |
BANCARIO | vs. | AT.DEL ROSARIO |
PROVINCIAL A | vs. | NEWELL´S H.C. |
GER B | vs. | JOCKEY A |
DEL ACUERDO | vs. | OLD RESIAN |
FECHA N° 5 | ||
Equipo | Equipo | |
DEL ACUERDO | vs. | JOCKEY B |
OLD RESIAN | vs. | GER B |
JOCKEY A | vs. | PROVINCIAL A |
NEWELL´S H.C. | vs. | BANCARIO |
AT.DEL ROSARIO | vs. | UNIVERSITARIO |
GER A | vs. | DUENDES |
FECHA N° 6 | ||
Equipo | Equipo | |
JOCKEY B | vs. | GER A |
DUENDES | vs. | AT.DEL ROSARIO |
UNIVERSITARIO | vs. | NEWELL´S H.C. |
BANCARIO | vs. | JOCKEY A |
PROVINCIAL A | vs. | OLD RESIAN |
GER B | vs. | DEL ACUERDO |
FECHA N° 7 | ||
Equipo | Equipo | |
GER B | vs. | JOCKEY B |
DEL ACUERDO | vs. | PROVINCIAL A |
OLD RESIAN | vs. | BANCARIO |
JOCKEY A | vs. | UNIVERSITARIO |
NEWELL´S H.C. | vs. | DUENDES |
AT.DEL ROSARIO | vs. | GER A |
FECHA N° 8 | ||
Equipo | Equipo | |
JOCKEY B | vs. | AT.DEL ROSARIO |
GER A | vs. | NEWELL´S H.C. |
DUENDES | vs. | JOCKEY A |
UNIVERSITARIO | vs. | OLD RESIAN |
BANCARIO | vs. | DEL ACUERDO |
PROVINCIAL A | vs. | GER B |
FECHA N° 9 | ||
Equipo | Equipo | |
PROVINCIAL A | vs. | JOCKEY B |
GER B | vs. | BANCARIO |
DEL ACUERDO | vs. | UNIVERSITARIO |
OLD RESIAN | vs. | DUENDES |
JOCKEY A | vs. | GER A |
NEWELL´S H.C. | vs. | AT.DEL ROSARIO |
FECHA N° 10 | ||
Equipo | Equipo | |
JOCKEY B | vs. | NEWELL´S H.C. |
AT.DEL ROSARIO | vs. | JOCKEY A |
GER A | vs. | OLD RESIAN |
DUENDES | vs. | DEL ACUERDO |
UNIVERSITARIO | vs. | GER B |
BANCARIO | vs. | PROVINCIAL A |
FECHA N° 11 | ||
Equipo | Equipo | |
BANCARIO | vs. | JOCKEY B |
PROVINCIAL A | vs. | UNIVERSITARIO |
GER B | vs. | DUENDES |
DEL ACUERDO | vs. | GER A |
OLD RESIAN | vs. | AT.DEL ROSARIO |
JOCKEY A | vs. | NEWELL´S H.C. |
——————————————————————————————-
LIGA B (Regatas)
FECHA N° 1 | |||
Equipo | Equipo | ||
JOCKEY C | vs. | JOCKEY D | |
CENTRAL H.C. | vs. | FISHERTON | |
VILLA MATEL | vs. | GER C | |
MUNICIPAL M.J. | vs. | UNIVERSITARIO B | |
PROVINCIAL B | vs. | LOGARITMO | |
AT. DEL ROSARIO B | vs. | PROVINCIAL C | |
LOS CARANCHOS | vs. | REMEROS | |
REGATAS S.N. | vs. | DUENDES B | |
NEWELL´S B | vs. | ROWING | |
FECHA N° 2 | |||
Equipo | Equipo | ||
JOCKEY D | vs. | NEWELL´S B | |
ROWING | vs. | REGATAS S.N. | |
DUENDES B | vs. | LOS CARANCHOS | |
REMEROS | vs. | AT. DEL ROSARIO B | |
PROVINCIAL C | vs. | PROVINCIAL B | |
LOGARITMO | vs. | MUNICIPAL M.J. | |
UNIVERSITARIO B | vs. | VILLA MATEL | |
GER C | vs. | CENTRAL H.C. | |
FISHERTON | vs. | JOCKEY C | |
FECHA N° 3 | |||
Equipo | Equipo | ||
FISHERTON | vs. | JOCKEY D | |
JOCKEY C | vs. | GER C | |
CENTRAL H.C. | vs. | UNIVERSITARIO B | |
VILLA MATEL | vs. | LOGARITMO | |
MUNICIPAL M.J. | vs. | PROVINCIAL C | |
PROVINCIAL B | vs. | REMEROS | |
AT. DEL ROSARIO B | vs. | DUENDES B | |
LOS CARANCHOS | vs. | ROWING | |
REGATAS S.N. | vs. | NEWELL´S B | |
FECHA N° 4 | |||
Equipo | Equipo | ||
JOCKEY D | vs. | REGATAS S.N. | |
NEWELL´S B | vs. | LOS CARANCHOS | |
ROWING | vs. | AT. DEL ROSARIO B | |
DUENDES B | vs. | PROVINCIAL B | |
REMEROS | vs. | MUNICIPAL M.J. | |
PROVINCIAL C | vs. | VILLA MATEL | |
LOGARITMO | vs. | CENTRAL H.C. | |
UNIVERSITARIO B | vs. | JOCKEY C | |
GER C | vs. | FISHERTON | |
FECHA N° 5 | |||
Equipo | Equipo | ||
GER C | vs. | JOCKEY D | |
FISHERTON | vs. | UNIVERSITARIO B | |
JOCKEY C | vs. | LOGARITMO | |
CENTRAL H.C. | vs. | PROVINCIAL C | |
VILLA MATEL | vs. | REMEROS | |
MUNICIPAL M.J. | vs. | DUENDES B | |
PROVINCIAL B | vs. | ROWING | |
AT. DEL ROSARIO B | vs. | NEWELL´S B | |
LOS CARANCHOS | vs. | REGATAS S.N. | |
FECHA Nº 6 | |||
Equipo | Equipo | ||
JOCKEY D | vs. | LOS CARANCHOS | |
REGATAS S.N. | vs. | AT. DEL ROSARIO B | |
NEWELL´S B | vs. | PROVINCIAL B | |
ROWING | vs. | MUNICIPAL M.J. | |
DUENDES B | vs. | VILLA MATEL | |
REMEROS | vs. | CENTRAL H.C. | |
PROVINCIAL C | vs. | JOCKEY C | |
LOGARITMO | vs. | FISHERTON | |
UNIVERSITARIO B | vs. | GER C | |
FECHA N° 7 | |||
Equipo | Equipo | ||
UNIVERSITARIO B | vs. | JOCKEY D | |
GER C | vs. | LOGARITMO | |
FISHERTON | vs. | PROVINCIAL C | |
JOCKEY C | vs. | REMEROS | |
CENTRAL H.C. | vs. | DUENDES B | |
VILLA MATEL | vs. | ROWING | |
MUNICIPAL M.J. | vs. | NEWELL´S B | |
PROVINCIAL B | vs. | REGATAS S.N. | |
AT. DEL ROSARIO B | vs. | LOS CARANCHOS | |
FECHA N° 8 | |||
Equipo | Equipo | ||
JOCKEY D | vs. | AT. DEL ROSARIO B | |
LOS CARANCHOS | vs. | PROVINCIAL B | |
REGATAS S.N. | vs. | MUNICIPAL M.J. | |
NEWELL´S B | vs. | VILLA MATEL | |
ROWING | vs. | CENTRAL H.C. | |
DUENDES B | vs. | JOCKEY C | |
REMEROS | vs. | FISHERTON | |
PROVINCIAL C | vs. | GER C | |
LOGARITMO | vs. | UNIVERSITARIO B | |
FECHA N° 9 | |||
Equipo | Equipo | ||
LOGARITMO | vs. | JOCKEY D | |
UNIVERSITARIO B | vs. | PROVINCIAL C | |
GER C | vs. | REMEROS | |
FISHERTON | vs. | DUENDES B | |
JOCKEY C | vs. | ROWING | |
CENTRAL H.C. | vs. | NEWELL´S B | |
VILLA MATEL | vs. | REGATAS S.N. | |
MUNICIPAL M.J. | vs. | LOS CARANCHOS | |
PROVINCIAL B | vs. | AT. DEL ROSARIO B | |
FECHA N° 10 | |||
Equipo | Equipo | ||
JOCKEY D | vs. | PROVINCIAL B | |
AT. DEL ROSARIO B | vs. | MUNICIPAL M.J. | |
LOS CARANCHOS | vs. | VILLA MATEL | |
REGATAS S.N. | vs. | CENTRAL H.C. | |
NEWELL´S B | vs. | JOCKEY C | |
ROWING | vs. | FISHERTON | |
DUENDES B | vs. | GER C | |
REMEROS | vs. | UNIVERSITARIO B | |
PROVINCIAL C | vs. | LOGARITMO | |
FECHA N° 11 | |||
Equipo | Equipo | ||
PROVINCIAL C | vs. | JOCKEY D | |
LOGARITMO | vs. | REMEROS | |
UNIVERSITARIO B | vs. | DUENDES B | |
GER C | vs. | ROWING | |
FISHERTON | vs. | NEWELL´S B | |
JOCKEY C | vs. | REGATAS S.N. | |
CENTRAL H.C. | vs. | LOS CARANCHOS | |
VILLA MATEL | vs. | AT. DEL ROSARIO B | |
MUNICIPAL M.J. | vs. | PROVINCIAL B | |
FECHA N° 12 | |||
Equipo | Equipo | ||
JOCKEY D | vs. | MUNICIPAL M.J. | |
PROVINCIAL B | vs. | VILLA MATEL | |
AT. DEL ROSARIO B | vs. | CENTRAL H.C. | |
LOS CARANCHOS | vs. | JOCKEY C | |
REGATAS S.N. | vs. | FISHERTON | |
NEWELL´S B | vs. | GER C | |
ROWING | vs. | UNIVERSITARIO B | |
DUENDES B | vs. | LOGARITMO | |
REMEROS | vs. | PROVINCIAL C | |
FECHA N° 13 | |||
Equipo | Equipo | ||
REMEROS | vs. | JOCKEY D | |
PROVINCIAL C | vs. | DUENDES B | |
LOGARITMO | vs. | ROWING | |
UNIVERSITARIO B | vs. | NEWELL´S B | |
GER C | vs. | REGATAS S.N. | |
FISHERTON | vs. | LOS CARANCHOS | |
JOCKEY C | vs. | AT. DEL ROSARIO B | |
CENTRAL H.C. | vs. | PROVINCIAL B | |
VILLA MATEL | vs. | MUNICIPAL M.J. | |
FECHA N° 14 | |||
Equipo | Equipo | ||
JOCKEY D | vs. | VILLA MATEL | |
MUNICIPAL M.J. | vs. | CENTRAL H.C. | |
PROVINCIAL B | vs. | JOCKEY C | |
AT. DEL ROSARIO B | vs. | FISHERTON | |
LOS CARANCHOS | vs. | GER C | |
REGATAS S.N. | vs. | UNIVERSITARIO B | |
NEWELL´S B | vs. | LOGARITMO | |
ROWING | vs. | PROVINCIAL C | |
DUENDES B | vs. | REMEROS | |
FECHA N° 15 | |||
Equipo | Equipo | ||
DUENDES B | vs. | JOCKEY D | |
REMEROS | vs. | ROWING | |
PROVINCIAL C | vs. | NEWELL´S B | |
LOGARITMO | vs. | REGATAS S.N. | |
UNIVERSITARIO B | vs. | LOS CARANCHOS | |
GER C | vs. | AT. DEL ROSARIO B | |
FISHERTON | vs. | PROVINCIAL B | |
JOCKEY C | vs. | MUNICIPAL M.J. | |
CENTRAL H.C. | vs. | VILLA MATEL | |
FECHA N° 16 | |||
Equipo | Equipo | ||
JOCKEY D | vs. | CENTRAL H.C. | |
VILLA MATEL | vs. | JOCKEY C | |
MUNICIPAL M.J. | vs. | FISHERTON | |
PROVINCIAL B | vs. | GER C | |
AT. DEL ROSARIO B | vs. | UNIVERSITARIO B | |
LOS CARANCHOS | vs. | LOGARITMO | |
REGATAS S.N. | vs. | PROVINCIAL C | |
NEWELL´S B | vs. | REMEROS | |
ROWING | vs. | DUENDES B | |
FECHA N° 17 | |||
Equipo | Equipo | ||
ROWING | vs. | JOCKEY D | |
DUENDES B | vs. | NEWELL´S B | |
REMEROS | vs. | REGATAS S.N. | |
PROVINCIAL C | vs. | LOS CARANCHOS | |
LOGARITMO | vs. | AT. DEL ROSARIO B | |
UNIVERSITARIO B | vs. | PROVINCIAL B | |
GER C | vs. | MUNICIPAL M.J. | |
FISHERTON | vs. | VILLA MATEL | |
JOCKEY C | vs. | CENTRAL H.C. |
——————————————————————
LINEA C (BELGRANO)
FECHA N° 1 | ||
Equipo | Equipo | |
REGIONAL ROS. | vs. | LIBRE 2 |
FISHERTON C | vs. | HURACAN VIC. |
NEWELL´S H.C. C | vs. | LIBRE 1 |
UNIVERSITARIO C | vs. | COSMOPOLITA |
AT. DEL ROSARIO C | vs. | BELGRANO S.N. |
ARGENTINO M.J. | vs. | J.C.GUALEGUAY |
FECHA N° 2 | ||
Equipo | Equipo | |
LIBRE 2 | vs. | ARGENTINO M.J. |
J.C.GUALEGUAY | vs. | AT. DEL ROSARIO C |
BELGRANO S.N. | vs. | UNIVERSITARIO C |
COSMOPOLITA | vs. | NEWELL´S H.C. C |
LIBRE 1 | vs. | FISHERTON C |
HURACAN VIC. | vs. | REGIONAL ROS. |
FECHA N° 3 | ||
Equipo | Equipo | |
HURACAN VIC. | vs. | LIBRE 2 |
REGIONAL ROS. | vs. | LIBRE 1 |
FISHERTON C | vs. | COSMOPOLITA |
NEWELL´S H.C. C | vs. | BELGRANO S.N. |
UNIVERSITARIO C | vs. | J.C.GUALEGUAY |
AT. DEL ROSARIO C | vs. | ARGENTINO M.J. |
FECHA N° 4 | ||
Equipo | Equipo | |
LIBRE 2 | vs. | AT. DEL ROSARIO C |
ARGENTINO M.J. | vs. | UNIVERSITARIO C |
J.C.GUALEGUAY | vs. | NEWELL´S H.C. C |
BELGRANO S.N. | vs. | FISHERTON C |
COSMOPOLITA | vs. | REGIONAL ROS. |
LIBRE 1 | vs. | HURACAN VIC. |
FECHA N° 5 | ||
Equipo | Equipo | |
LIBRE 1 | vs. | LIBRE 2 |
HURACAN VIC. | vs. | COSMOPOLITA |
REGIONAL ROS. | vs. | BELGRANO S.N. |
FISHERTON C | vs. | J.C.GUALEGUAY |
NEWELL´S H.C. C | vs. | ARGENTINO M.J. |
UNIVERSITARIO C | vs. | AT. DEL ROSARIO C |
FECHA N° 6 | ||
Equipo | Equipo | |
LIBRE 2 | vs. | UNIVERSITARIO C |
AT. DEL ROSARIO C | vs. | NEWELL´S H.C. C |
ARGENTINO M.J. | vs. | FISHERTON C |
J.C.GUALEGUAY | vs. | REGIONAL ROS. |
BELGRANO S.N. | vs. | HURACAN VIC. |
COSMOPOLITA | vs. | LIBRE 1 |
FECHA N° 7 | ||
Equipo | Equipo | |
COSMOPOLITA | vs. | LIBRE 2 |
LIBRE 1 | vs. | BELGRANO S.N. |
HURACAN VIC. | vs. | J.C.GUALEGUAY |
REGIONAL ROS. | vs. | ARGENTINO M.J. |
FISHERTON C | vs. | AT. DEL ROSARIO C |
NEWELL´S H.C. C | vs. | UNIVERSITARIO C |
FECHA N° 8 | ||
Equipo | Equipo | |
LIBRE 2 | vs. | NEWELL´S H.C. C |
UNIVERSITARIO C | vs. | FISHERTON C |
AT. DEL ROSARIO C | vs. | REGIONAL ROS. |
ARGENTINO M.J. | vs. | HURACAN VIC. |
J.C.GUALEGUAY | vs. | LIBRE 1 |
BELGRANO S.N. | vs. | COSMOPOLITA |
FECHA N° 9 | ||
Equipo | Equipo | |
BELGRANO S.N. | vs. | LIBRE 2 |
COSMOPOLITA | vs. | J.C.GUALEGUAY |
LIBRE 1 | vs. | ARGENTINO M.J. |
HURACAN VIC. | vs. | AT. DEL ROSARIO C |
REGIONAL ROS. | vs. | UNIVERSITARIO C |
FISHERTON C | vs. | NEWELL´S H.C. C |
FECHA N° 10 | ||
Equipo | Equipo | |
LIBRE 2 | vs. | FISHERTON C |
NEWELL´S H.C. C | vs. | REGIONAL ROS. |
UNIVERSITARIO C | vs. | HURACAN VIC. |
AT. DEL ROSARIO C | vs. | LIBRE 1 |
ARGENTINO M.J. | vs. | COSMOPOLITA |
J.C.GUALEGUAY | vs. | BELGRANO S.N. |
FECHA N° 11 | ||
Equipo | Equipo | |
J.C.GUALEGUAY | vs. | LIBRE 2 |
BELGRANO S.N. | vs. | ARGENTINO M.J. |
COSMOPOLITA | vs. | AT. DEL ROSARIO C |
LIBRE 1 | vs. | UNIVERSITARIO C |
HURACAN VIC. | vs. | NEWELL´S H.C. C |
REGIONAL ROS. | vs. | FISHERTON C |