El sábado 8 de junio a partir de las 14:00, en las Instalaciones del CASBA, se realizarán las inscripciones para participar del tercer torneo del año, correspondiente a la categoría principiantes. Horario de Inicio: 14:30 hs. Se adjunta imagen de propaganda.
El ranking actual es el que se detalla a continuación:
Posición – Apellidos y Nombres – Puntos obtenidos
| 1 | BANEGAS, Enzo | 25 |
| 2 | BRUNSTEIN, Boris | 25 |
| 3 | VEGA, Matías | 20 |
| 4 | BERON, Giovani | 20 |
| 5 | CASTET, Juan Pablo | 18 |
| 6 | FENLEY, Nicolás | 16 |
| 7 | VEGA, Franco | 16 |
| 8 | FENLEY, Guillermo | 13 |
| 9 | VALENTINI, Julio | 10 |
| 10 | CABRAL, Germán | 10 |
| 11 | AMARILLO, Tomás | 8 |
| 12 | CABRAL, Pablo | 8 |
| 13 | NOZZI, Facundo | 6 |
| 14 | PIERANI, Bruno | 6 |
| 15 | BACA, Rubén | 6 |
| 16 | RAMOS, Nicolás | 6 |
| 17 | RAMOS, Nicolás | 4 |
| 18 | AMARILLO, Guido | 3 |
| 19 | SADI, Agustín | 3 |
ASOCIACIÓN NICOLEÑA DE TENIS DE MESA


















